
For Testing & Quality Control
| No. | Instrument Type | Brand/ Model | Unit |
| 1 | Hardness Durometer | Teclock, Japan | 1 |
| 2 | Dial Thickness Gauge | Mitutoyo, Japan | 3 |
| 3 | Digimatic Micrometer | Mitutoyo, Japan | 1 |
| 4 | Digimatic Caliper | Mitutoyo, Japan | 3 |
| 5 | HiTester | Hioki, Japan | 1 |
| 6 | Handy Force Gauge | Algol, Japan | 1 |
| 7 | Max Intelligent Load Tester | JISC, Japan | 1 |
| 8 | Laser Scan Micrometer | Mitutoyo, Japan | 1 |
| 9 | Dial Torque Gauge | Bestool, Kanon | 1 |
| 10 | Electronic Weighing Machine | Tanita, Japan | 60 |
| 11 | Electronic Weighing Machine | Shinko | 2 |
| 12 | Electronic Weighing Machine | Kindletdoc | 1 |
| 13 | Electronic Weighing Machine | Ishida (NCS), Korea | 2 |
| 14 | Thermo Hygrometer | Acez, Japan | 1 |
| 15 | Dial Vibration Tester | Mitutoyo, Japan | 1 |
| 16 | RCA Tester Machine | Boda Precise, Taiwan | 1 |
| 17 | Life Tester Machine | Boda Precise, Taiwan | 1 |
| 18 | Erase Tester Machine | Boda Precise, Taiwan | 1 |
| 19 | IRF Machine | Kingsi, China | 1 |
| 20 | XRF Machine | Seiko, Japan | 1 |
| 21 | Temperature Profiler | - | 1 |
| 22 | Vision Measurement Machine | - | 1 |
